PanTech 100 EVO U LD D200
Eigenschaften
| Leistung | 14 KW |
| Leistung mit Heiztrommel | 18 KW |
| Breite | 99 cm |
| Gewicht | 302 kg |
| Wirkungsgrad | >80% |
| Wirkungsgrad (mit Heiztrommel) | >84% |
| Maximale Holzscheitlänge | 55 cm |
| Co | 0,09% |
| DPA | 12-16PA |
| PA | 38 mg/Nm3 |
5
Jahr Garantie, Sehr gute Ungarische Qualität
| Energie-Abteilung | A+ |
| Rauchstutzen Basisversion | 200 |



