PanTech 200 EVO LD D300
Eigenschaften
| Leistung | 21 KW |
| Leistung mit Heiztrommel | 25 KW |
| Breite | 193 cm |
| Gewicht | 560 kg |
| Wirkungsgrad | >80% |
| Wirkungsgrad (mit Heiztrommel) | >84% |
| Maximale Holzscheitlänge | 70 cm |
| Co | 0,09% |
| DPA 12-19PA | 12-19PA |
| PM | 38 mg/Nm3 |
5
Jahr Garantie, Sehr gute Ungarische Qualität
| Energie-Abteilung | A+ |
| Rauchstutzen Basisversion | 300 |
| Rauchstutzen bestellbar | 250 |



